240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数剧单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁控制系统 | 自励磁电 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG稀土永磁电机的 | PMG爪极发电机 |
| 负载励磁调节器直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流用时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热分等级 | H | |
| 定子电机定子 | 单层三合 | |
| 绕阻(电感)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火平衡等级 | IP23 | |
| RFI 抑制性标 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 弧形变异率 | 满载相工作电压起伏较大率<1.5% ,非非线性负债相工作电压起伏较大率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干挠数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热新鲜空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电流环境下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数值 | ||
| 心轴运动 | 其他讨论火力发伺服电机电机定转子均为最新均衡性,强于BS6861:第8部件第2.5级,为操作中的最长振荡。 | |
| 联轴器 | 单轴套 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 来柴油发电机的总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 设计宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大限速 | 2250转/多秒钟,继续两多秒钟 | |
| 轮毂轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活的产品
最新推荐稿件
- 专科医院、酒楼抢着用的禁音变电站,这辆400KW康明斯禁音箱式重油生产发伺服电设备为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能点焊,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油车静音模式火力发电焊机机,凭之类让建筑安装队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台电脑,三大频段,重卡网上平台:上柴这辆400KW汽油发交流电动热泵机组热泵机组,打烂全国魅力界线 2026-06-22
- 一个运用到老的带发电动汽轮汽车发电设备装置马达,这台12kw柴油密度带发电动汽轮汽车发电设备装置马达组,调粗体系结构、F级绝缘层,用久越好一点 2026-06-19
- 零知识基础也枯燥利用,这台12Kw柴油密度生产柴油发电机马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院口腔科、数据文件中心站都用得的发高压电汽轮发电装置动柴油发高压电汽轮发电装置机柴油发高压电汽轮发电装置机,这台玉柴发高压电汽轮发电装置动柴油发高压电汽轮发电装置机柴油发高压电汽轮发电装置机,不挑氛围,高品质能够满足种种严厉游戏场景 2026-06-18
- 载重环境的电力网理想化选定:玉柴600KW柴油发动机火力发变频电动汽轮柴油发电机,汽车省油,G3性能指标,具备多研究方向选购 2026-06-17
- 过载情况的电能后勤保障,这台玉柴600KW发电站汽轮发电机机组组,应急响应应急还是要煤矿主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智人脑+斯坦福伺服高压电机,这台600KW玉柴柴油车发伺服高压电发动机组,煤矿油井等载重领域均在采用 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机带发交流接触器组,进一步符合高的温度、高地形等所有环境恶劣负荷 2026-06-15





